2020年中国有机硅行业上市公司
2020年,中国22有有机硅上市公司总资产1841亿,同比增长10.89%;营业收入1144亿,同比减少约1.3%;研发投入占销售收入的2.72%; 归属于上市公司股东的净利润69.56亿,平均利润率约6%,市值1853亿元。
以下为2020年中国有机硅行业上市公司营业收入及主要业务:
序号 | 股票简称 | 股票代码 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 研发占比 | 市值 |
亿元 | 亿元 | 万元 | % | 亿元 | |||
1 | 埃肯星火 | 234.86 | 187.74 | 72765.69 | 2.22 | 125.44 | |
2 | 合盛硅业 | 603260 | 200.02 | 89.68 | 140430.57 | 2.59 | 313.67 |
3 | 新安股份 | 600596 | 124.57 | 125.16 | 58478.48 | 2.83 | 88.80 |
4 | 兴发集团 | 600141 | 294.60 | 183.17 | 62394.24 | 2.09 | 123.47 |
5 | 东岳硅材 | 300821 | 40.79 | 25.03 | 28073.19 | 7.43 | 138.36 |
6 | 三友化工 | 600409 | 242.93 | 177.80 | 71705.84 | 1.08 | 211.60 |
7 | 鲁西化工* | 000830 | 318.74 | 175.92 | 82483.27 | 3.67 | 243.33 |
8 | 硅宝科技 | 300019 | 18.02 | 15.24 | 20126.52 | 5.01 | 67.63 |
9 | 回天新材 | 300041 | 33.40 | 21.64 | 21820.30 | 4.68 | 61.57 |
10 | 润禾材料 | 300727 | 9.37 | 7.12 | 5417.95 | 3.59 | 40.16 |
11 | 晨光新材 | 605399 | 12.46 | 7.46 | 12755.89 | 3.78 | 32.62 |
12 | 新亚强 | 603155 | 21.05 | 4.90 | 15733.64 | 3.68 | 53.19 |
13 | 金银河 | 300619 | 14.70 | 5.94 | 1274.09 | 5.84 | 17.02 |
14 | 晨化股份* | 300610 | 11.66 | 9.00 | 13730.99 | 3.32 | 24.50 |
15 | 集泰股份 | 002909 | 16.49 | 12.59 | 11175.11 | 4.21 | 27.45 |
16 | 宏柏新材 | 605366 | 18.51 | 8.97 | 12267.08 | 2.83 | 40.50 |
17 | 宏达新材 | 002211 | 11.36 | 9.21 | 5269.58 | 2.83 | 25.82 |
18 | 美思德 | 603041 | 10.00 | 3.90 | 11096.64 | 5.38 | 20.53 |
19 | 宜安科技* | 300328 | 20.89 | 9.45 | 1621.22 | 8.58 | 60.41 |
20 | 德美化工* | 002054 | 39.74 | 16.26 | 11639.08 | 5.47 | 39.29 |
21 | 恒星科技* | 002132 | 51.84 | 28.33 | 12230.84 | 3.04 | 41.84 |
22 | 云南能投* | 002053 | 95.52 | 19.90 | 23155.84 | 0.57 | 56.62 |
合计 | 1841.52 | 1144.42 | 695646.06 | 2.72 | 1853.82 | ||
注:带*表示有机硅产品产量小或虽无产量但新装置在建设中。 |